組合の沿革
概 要
組合の設立 | 昭和40年4月24日 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 倉敷市茶屋町1919番地 | ||
組合名 | 備南衛生施設組合 清鶴苑 | ||
昭和46年3月7日まで児島郡都窪八ヶ町村し尿処理施設組合 | |||
組合構成市町名 | 岡山市、倉敷市、早島町 | ||
組合役員 | 管理者 | 倉敷市長 | |
副管理者 | 岡山市長、早島町長 | ||
会計管理者 | 倉敷市会計管理者 | ||
監査委員 | 2名(知識経験を有する者から1名、組合議員の中から1名) | ||
組合議会 | 議員総数 | 14名 | |
総数内訳 | 議長 | 1名 | |
副議長 | 1名 | ||
議員 | 12名 | ||
選出内訳 | 岡山市 | 8名 | |
倉敷市 | 4名 | ||
早島町 | 2名 | ||
定例議会 | 2月・8月の年2回 | ||
ただし、その月において開会することができないときはその翌月 |